Από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του 79ου διαγωνισμού "ΘΑΛΗΣ" της 10/11/2018. Οι επιτυχόντες μαθητές και επιτυχούσες μαθήτριες από το νομό Τρικάλων είναι :
| Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |||
| 1 | ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
| 2 | ΘΕΜΕΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 3 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
| 4 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 5 | ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 6 | ΜΠΟΥΡΛΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 7 | ΝΤΑΜΑΓΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 8 | ΝΤΟΠΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 9 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 10 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 11 | ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
| 12 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 13 | ΣΠΑΧΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
| Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |||
| 1 | ΑΥΓΕΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 2 | ΒΟΥΤΣΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ |
| 4 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 5 | ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
| 6 | ΚΑΡΑΟΥΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 7 | ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΟΥΛΗ | ΛΕΜΟΝΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 8 | ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 9 | ΜΑΓΚΟΥΤΗ | ΒΑΣΙΚΛΙΚΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 10 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΛΟΥΙΖΑ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
| 11 | ΜΠΑΜΠΑΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 12 | ΜΠΑΤΑΤΕΓΑ | ΑΡΙΣΤΕΑ | 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 13 | ΤΡΥΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
| 14 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 15 | ΤΣΙΑΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 16 | ΤΣΟΓΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
| 17 | ΧΑΜΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| |
|||
| Α ΛΥΚΕΙΟΥ | |||
| 1 | ΒΡΑΧΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 2 | ΓΟΥΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
| 3 | ΖΩΓΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 4 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
| 5 | ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
| 6 | ΚΟΡΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ |
| 7 | ΚΟΥΚΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
| 8 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 9 | ΜΑΡΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 10 | ΜΙΣΙΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
| 11 | ΜΙΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 12 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 13 | ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ | ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 14 | ΡΑΔΟΥ | ΛΗΔΑ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 15 | ΣΙΟΥΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ |
| 16 | ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 17 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 18 | ΤΑΜΗΛΟΥ | ΑΙΘΡΑ ΜΑΡΙΑ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| Β ΛΥΚΕΙΟΥ | |||
| 1 | ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 2 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
| 3 | ΛΥΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ |
| 4 | ΜΟΣΧΟΒΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 5 | ΜΠΑΤΑΤΕΓΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 6 | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| Γ ΛΥΚΕΙΟΥ | |||
| 1 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 2 | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 3 | ΛΩΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
| 4 | ΝΤΑΟΥΛΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 5 | ΣΑΡΜΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 8ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Δωδεκανήσου συγχαίρει όλα τα παιδιά για τη διάκρισή τους. Υπενθυμίζουμε ότι η επόμενη φάση, ο διαγωνισμός "ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ" θα διεξαχθεί στις 19/1/2019 στο 7ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων.



