Νομαρχιακά Νέα

Τρίκαλα: Ο πίνακας μοριοδότησης Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

22 Feb 2023

Αναρτήθηκαν από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Τρικάλων, τα μόρια των διευθυντών των σχολείων στο ν. Τρικάλων

Αναλυτικά:

1 ΝΤΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 42,2500

2 ΑΖΕΛΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΠΕ02 41,9375

3 ΓΟΥΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 41,7500

4 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 40,8750

5 ΤΣΙΟΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ02 38,2500

6 ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ86 38,2250

7 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ05 37,5500

8 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ83 37,1250

9 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ04.01 37,0000

10 ΚΟΠΑΔΗ ΘΑΛΕΙΑ ΚΟΠΑΔΗ ΠΕ86 36,0000

11 ΛΥΜΠΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ03 35,5000

12 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 35,0000

13 ΣΜΙΞΙΩΤΗ ΦΑΝΗ ΠΕ86 34,2500

14 ΚΙΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ86 34,1875

15 ΖΑΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 34,1250

16 ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 34,1250

17 ΣΑΡΚΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ86 33,9000

18 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 32,5000

19 ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ02 32,1875

20 ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ06 32,1250

21 ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ86 31,6250

22 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04.01 31,0500

23 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ02 30,9500

24 ΔΕΡΕΚΕΝΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ86 30,5000

25 ΗΛΙΑΔΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ02 30,3000

26 ΠΕΤΑ ΘΩΜΑΪΔΑ ΠΕ87.02 30,0000

27 ΓΙΟΝΤΖΗ ΕΛΈΝΗ ΓΙΟΝΤΖΉ ΠΕ83 29,9250

28 ΓΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 29,8750

29 ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 29,6875

30 ΚΑΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 29,4750

31 ΑΔΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ11 29,0000

32 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ78 28,5000

33 ΚΑΡΑΚΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 27,7000

34 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 27,6250

35 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ ΠΕ01 27,6250

36 ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ86 27,4250

37 ΝΤΑΡΑΛΑΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΝΤΑΡΑΛΑΣ ΠΕ82 27,3750

38 ΜΠΕΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ79.01 27,2500

39 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 27,0000

40 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 26,5250

41 ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 26,1500

42 ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ84 26,1500

43 ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 26,0000

44 ΛΙΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ04.05 26,0000

45 ΡΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02 25,9500

46 ΑΜΠΡΑΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ03 25,8750

47 ΡΟΚΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ86 25,7500

48 ΒΑΡΓΙΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΡΓΙΑΜΗ ΠΕ78 25,3750

49 ΠΟΥΛΙΑΝΑ ΛΟΥΪΖΑ ΠΕ06 25,3750

50 ΧΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.02 25,2000

51 ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 25,0500

52 ΚΟΣΒΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 25,0000

53 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΠΕ86 24,9000

54 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 24,8750

55 ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 24,8000

56 ΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 24,6250

57 ΜΠΟΛΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ04.02 24,5000

58 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΕ11 24,0625

59 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 24,0000

60 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ86 23,7500

61 ΑΛΕΤΡΑ ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΠΕ80 23,7000

62 ΖΗΣΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΠΕ02 22,2000

63 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 22,1750

64 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 22,1625

65 ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΠΕ80 21,7500

66 ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.05 21,6250

67 ΚΑΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΚΙΑ ΠΕ03 21,5000

68 ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ86 21,4250

69 ΚΑΡΚΑΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ86 21,4250

70 ΣΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ04.01 21,1250

71 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗ ΠΕ05 21,0000

72 ΤΡΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ82 20,6500

73 ΖΑΡΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ86 20,4750

74 Μπιτος Βασίλειος Μπιτος ΠΕ86 20,4000

75 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΖΩΗ ΠΕ06 20,3750

76 ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ83 20,2750

77 ΠΛΑΚΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ79.01 19,6250

78 ΚΛΙΑΦΑ ΒΑΙΑ ΠΕ82 19,2500

79 ΜΟΡΜΟΡΗ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΠΕ80 19,2000

80 ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 19,0750

81 ΣΙΜΙΤΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ82 19,0500

82 ΛΥΤΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 19,0000

83 ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ11 18,1250

84 ΖΑΪΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 17,8375

85 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ01 17,5625

86 ΓΟΥΡΖΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02 17,5000

87 ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ82 17,4875

88 ΚΟΡΔΕΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΡΔΕΑΣ ΠΕ78 17,2500

89 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ04.04 17,0000

90 ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΕ05 16,6250

91 ΓΚΟΥΜΠΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ81 16,5500

92 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ30 16,4250

93 ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 16,2500

94 ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ11 16,0000

95 ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ11 16,0000

96 ΣΑΜΟΡΕΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕ03 15,5750

97 ΜΕΜΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ82 15,5000

98 ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΥ ΒΑΙΑ ΠΕ80 13,7625

99 ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΕΥΑΓ ΠΕ02 13,3750

100 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ03 13,0000

101 ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΠΕ01 12,6500

102 ΣΑΝΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ04.01 12,0750

103 ΚΟΥΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ11 11,3125

104 ΚΑΚΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 11,1750

TrikalaNews
Author: TrikalaNews

Πανήγυρις Αγίου Μοδέστου στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Βαρουσίου Τρικάλων

Πανήγυρις Αγίου Μοδέστου στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Βαρουσίου Τρικάλων

Εορτή Αγίου Μοδέστου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τρικάλων …
Kids Wallet: Μια επαναστατική εφαρμογή για την προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό

Kids Wallet: Μια επαναστατική εφαρμογή για την προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό

Ο Καθηγητής Μάριος Παπαευσταθίου σε Συνέντευξη του στον Τηλεoπτικό Σταθμό “ΙΟΝΙΑΝ TV” για το Kids Wallet …
Έφυγε από τη ζωή η Αθανασία Φανάρα

Έφυγε από τη ζωή η Αθανασία Φανάρα

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή η Αθανασία Φανάρα, μια αγαπητή μητέρα, γιαγιά και θεία …
Στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας ο Ηλίας Τσιαούσης

Στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας ο Ηλίας Τσιαούσης

Εθιμοτυπική επίσκεψη του νέου Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας στον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα …